| Field | Format |
|---|---|
| Deeded Acres | Number Field No comma separated groups. Ex. 0.02 acres should be entered as .02 |
| Property Class | String Field A = Apartment C = Commercial E = Exempt F = Farm I = Industrial R = Residential U = Utility |
| Deed Book | Number Field No $ sign, comma separated groups, or decimal values. Ex. $20,000.00 should be entered as 20000. |
| Deed Page | Number Field No $ sign, comma separated groups, or decimal values. Ex. $20,000.00 should be entered as 20000. |
| Land Use | |
| Neighborhood | |
| Plat Book | Number Field No $ sign, comma separated groups, or decimal values. Ex. $20,000.00 should be entered as 20000. |
| Plat Page | Number Field No $ sign, comma separated groups, or decimal values. Ex. $20,000.00 should be entered as 20000. |
| Sale Date | Number field. ex. May 10,2026 MUST BE IN THE FOLLOWING FORMAT: 20020510 (YYYYMMDD) |
| Sales Price | Number Field No $ sign, comma separated groups, or decimal values. Ex. $20,000.00 should be entered as 20000. |
| Subdivision | |
| Zoning |
| Comparator | Definition |
|---|---|
| Less Than | Something less then something else. Ex. 1 is less then 2 |
| Less Than Or Equal | Something less than or equal to something else. Ex. 1 is less then or equals 2 |
| Greater Than | Something greater then something else. Ex. 2 is greater then 1 |
| Greater Than Or Equal | Something greater than or equal to something else. Ex. 2 is greater than or equals 1 |
| Equal To | Something that is the same. Ex. Illinois = Illinois |
| Like | Something that is like something else. Ex. Ill is like Illinois, because Ill is in Illinois |
| Is Null | Something that has no value. Ex. Date sold is empty |
| Is Not Null | Something that has a value. Ex. Date sold is not empty |